创业板指今日上涨0.59%,报收2206.43点,创业板全日成交额2866.17亿元,比上个交易日增加124.81亿元。今日可交易创业板股中,723只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,天瑞仪器、鼎泰高科、恒信东方等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有51只,收盘下跌的有500只,跌幅超10%的有4只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.59%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有60只,换手率10%~20%之间的有112只,换手率5%~10%的169只,换手率1%~5%的718只,换手率不足1%的有205只。
换手率最高的是荣信文化,该股今日收盘上涨14.66%,全天换手率63.38%,成交额5.44亿元;其次是爱朋医疗,该股今日收盘下跌7.82%,全天换手率55.56%,成交额10.13亿元;换手率居前的还有三博脑科、一博科技、荣旗科技等,换手率分别为49.79%、49.11%、46.46%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有40只,天瑞仪器、恒信东方、鼎泰高科等收盘涨停,跌幅居前的有金百泽、立方数科、一博科技等,分别下跌12.38%、10.64%、9.67%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有13只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有12只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,荣旗科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入2347.99万,天瑞仪器有2家机构专用席位上榜,合计净买入2010.72万,三博脑科有1家机构专用席位上榜,合计净卖出655.84万,爱朋医疗有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1152.99万,鼎泰高科有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1578.53万,营业部净买入居前的有恒信东方、鼎泰高科、一博科技,净买入金额分别为9024.88万元、5977.73万元、1428.63万元,营业部净卖出居前的是三博脑科、爱朋医疗、荣信文化,净卖出金额分别为2575.55万元、1289.03万元、66.29万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有恒信东方、富春股份、朗玛信息,净流入金额分别为3.16亿元、1.31亿元、1.19亿元,净流出金额较多的有冠昊生物、铜牛信息、金百泽,净流出金额分别为8883.81万元、8045.70万元、6195.96万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三博脑科,预计净利润中值为4507.82万元,同比增幅为40.78%;蜂助手、世纪恒通、英特科技紧随其后,预计净利润增幅中值为28.48%、25.00%、16.92%。(数据宝)
6月1日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 42.16 | 14.66 | 63.38 | 1790.90 |
300753 | 爱朋医疗 | 23.46 | -7.82 | 55.56 | -5505.69 |
301293 | 三博脑科 | 114.91 | 16.79 | 49.79 | 9565.95 |
301366 | 一博科技 | 71.24 | -9.67 | 49.11 | -1601.32 |
301360 | 荣旗科技 | 118.00 | 8.90 | 46.46 | -3587.75 |
301382 | 蜂助手 | 51.20 | 4.13 | 46.41 | 792.33 |
301353 | C普莱得 | 41.20 | -9.25 | 45.92 | -2427.52 |
301311 | 昆船智能 | 26.94 | -6.13 | 45.06 | -1947.53 |
300882 | 万胜智能 | 31.45 | 5.08 | 41.35 | -975.01 |
300913 | 兆龙互连 | 39.16 | 1.56 | 40.25 | -1307.62 |
301041 | 金百泽 | 34.17 | -12.38 | 39.76 | -6195.96 |
301377 | 鼎泰高科 | 25.38 | 20.00 | 38.62 | 11424.67 |
301368 | 丰立智能 | 62.48 | 2.02 | 38.46 | 1857.52 |
300081 | 恒信东方 | 9.72 | 20.00 | 33.47 | 31564.21 |
300847 | 中船汉光 | 24.72 | 3.43 | 32.02 | -4507.21 |
301399 | 英特科技 | 53.01 | -1.16 | 32.01 | -916.94 |
301337 | 亚华电子 | 40.23 | -5.39 | 31.39 | -3135.45 |
301330 | 熵基科技 | 41.29 | 6.91 | 31.17 | 610.17 |
301428 | 世纪恒通 | 41.88 | 1.95 | 28.16 | 1573.25 |
300895 | 铜牛信息 | 36.30 | -3.99 | 27.84 | -8045.70 |
301038 | 深水规院 | 17.88 | -4.03 | 27.41 | -1593.63 |
300404 | 博济医药 | 12.13 | 5.02 | 26.33 | 110.21 |
301083 | 百胜智能 | 20.83 | 1.36 | 26.24 | -112.12 |
301270 | 汉仪股份 | 71.30 | 10.39 | 26.20 | 1405.44 |
300299 | 富春股份 | 8.24 | 11.35 | 26.14 | 13116.20 |
300713 | 英可瑞 | 25.11 | -0.87 | 26.09 | -684.45 |
301308 | 江波龙 | 116.22 | -4.25 | 25.95 | -4769.77 |
300846 | 首都在线 | 17.77 | -0.62 | 25.72 | -4614.73 |
301396 | 宏景科技 | 37.47 | 3.80 | 25.57 | 948.59 |
300044 | 赛为智能 | 5.20 | -1.52 | 25.53 | -5640.37 |
301185 | 鸥玛软件 | 29.73 | 1.02 | 25.22 | 712.42 |
301252 | 同星科技 | 43.23 | -0.62 | 25.14 | -1451.95 |
300688 | 创业黑马 | 38.59 | 5.73 | 24.99 | 2854.38 |
301112 | 信邦智能 | 36.39 | 2.28 | 24.80 | 894.39 |
301298 | 东利机械 | 16.03 | -5.48 | 24.73 | -2659.02 |
301066 | 万事利 | 18.62 | 12.17 | 24.69 | 461.58 |
301312 | 智立方 | 105.00 | 4.57 | 24.63 | 47.02 |
300238 | 冠昊生物 | 18.90 | -3.57 | 24.45 | -8883.81 |
300288 | 朗玛信息 | 24.18 | 7.04 | 24.45 | 11913.65 |
301183 | 东田微 | 47.00 | 1.89 | 24.25 | 2817.95 |
301125 | 腾亚精工 | 27.83 | 1.90 | 24.24 | 135.89 |
301110 | 青木股份 | 57.53 | 6.52 | 24.22 | 672.96 |
300148 | 天舟文化 | 5.28 | 6.45 | 23.46 | 3122.47 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.54 | 20.06 | 23.44 | 9069.61 |
300991 | 创益通 | 16.47 | -3.00 | 23.44 | -1964.66 |
300678 | 中科信息 | 54.01 | 2.37 | 23.12 | 4026.27 |
300130 | 新国都 | 25.31 | 7.93 | 22.51 | -3007.59 |
301199 | 迈赫股份 | 29.80 | 1.26 | 22.21 | 859.70 |
300814 | 中富电路 | 23.65 | -6.08 | 22.18 | -2974.28 |
301316 | 慧博云通 | 25.18 | 4.09 | 22.15 | 882.63 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。